Цена эвакуатора в России
Частники
Седан | Кроссовери | Внедорожники | Грузовики до 3.5 тонн | |
---|---|---|---|---|
Стоимость подачи | 0 | 0 | 500 | 500 |
Погрузка разгрузка | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Сложная погрузка | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
Цена за 1 км | 45 | 50 | 55 | 60 |
Цена за 1 заблокированное колесо | 500 | 750 | 1250 | 1500 |
Средняя стоимость | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Крупные компании
Седан | Кроссовери | Внедорожники | Грузовики до 3.5 тонн | |
---|---|---|---|---|
Стоимость подачи | 500 | 500 | 500 | 500 |
Погрузка разгрузка | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Сложная погрузка | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
Цена за 1 км | 50 | 50 | 55 | 60 |
Цена за 1 заблокированное колесо | 500 | 750 | 1500 | 1500 |
Средняя стоимость | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Диспетчерские службы
Седан | Кроссовери | Внедорожники | Грузовики до 3.5 тонн | |
---|---|---|---|---|
Стоимость подачи | 500 | 500 | 500 | 500 |
Погрузка разгрузка | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Сложная погрузка | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
Цена за 1 км | 45 | 50 | 55 | 60 |
Цена за 1 заблокированное колесо | 500 | 750 | 1250 | 1500 |
Средняя стоимость | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
При расчете учитываются: дорожная обстановка, параметры автомобиля, время суток, погодные условия и степень загруженности исполнителей в точке заказа. При расчете также учитываются такие факторы как:
- цена эвакуатора за 1 км;
- необходимость спецтехники и ее тип;
- вид перевозимой техники (легковая, грузовая, мотоциклы и т.д);
- территориальный признак – пункт назначения в черте города или за ее пределами.
Также некоторые компании устанавливают ночной и дневной тарифы, первый из которых существенно дороже.
Пожалуйста, обратите внимание, что стоимость услуг, представленная на сайте, носит исключительно справочный характер.
Для получения подробной информации по ценам свяжитесь с нашим диспетчером или напрямую с водителем.